以下宏值可与 MMP 追踪链接参数配对。若要了解有关 MMP 追踪链接参数的更多信息,请参阅 MMP 追踪链接验证指南。
宏值 |
描述 |
注释 |
{{mtid}} | Moloco 内部 ID | 必需 |
{{device.ifa}} | Android GAID 或 iOS IDFA | 必需 |
{{device.gaid}} | Android GAID | |
{{device.idfa}} | iOS IDFA | |
{{device.idfv}} |
iOS IDFV | |
{{device.os}} | 操作系统名称 | |
{{device.osv}} | 设备版本 | |
{{device.type}} | 设备类型。有效值为 phone 和 tablet 。 |
|
{{device.model}} | 设备型号 | |
{{device.language}} | 设备语言 | |
{{device.ip}} | IP 地址 (IPv4) | |
{{device.user_agent}} | 用户代理 | |
{{device.country3}} | 国家/地区代码 (alpha-3) | |
{{device.country2}} | 国家/地区代码 (alpha-2) | |
{{publisher.name}} | Publisher 的 App 名称 | |
{{publisher.bundle}} | Publisher 特定操作系统的应用标识符 | |
{{publisher.encoded_bundle}} | Publisher 特定操作系统的应用标识符的编码值 | |
{{request.exchange}} | Exchange 名称 | |
{{request.id}} | Exchange 提供的广告请求 ID | |
{{request.inventory_type}} | 流量池类型。有效值为 banner 、interstitial 和 native 。 |
|
{{campaign.id}} | Campaign ID | 值由 Moloco 分配。 |
{{campaign.title}} | Campaign 标题 | 值由 Moloco Ads 用户分配,并且可能变更。 |
{{adgroup.id}} | 广告组 ID | |
{{adgroup.title}} | 广告组标题 | |
{{creative.cr_id}} |
Moloco Ads 中 Moloco 分配的素材 ID,由广告主 ID、操作系统类型和素材 ID 组成,格式如下。实际值可能需要解码。
|
值由 Moloco 分配。 |
{{creative.id}} |
Moloco Ads 中 Moloco 分配的素材 ID,由字母数字的随机组合组成。 例如) |
值由 Moloco 分配。 |
{{creative.title}} | 素材标题 | 值由 Moloco Ads 用户分配,并且可能变更。 |
{{creative.type}} | 素材类型。有效值为 video 、image 和 playable 。 |
|
{{creative.filename}} | 素材文件名称 | |
{{creativegroup.id}} | 素材组 ID | 值由 Moloco 分配。 |
{{creativegroup.title}} | 素材组标题 | 值由 Moloco Ads 用户分配,并且可能变更。 |
{{skan.version}} | SKAdNetwork 版本 | 仅限 iOS |
{{skan.campaign_id}} | SKAdNetwork Campaign ID | 仅限 iOS |
{{price.cost_type}}
|
成本类型 | CPM |
{{price.cost_amount}}
|
成本金额 |
|
{{price.cost_currency}}
|
成本货币 |
|
{{catalog_item.id}} | 动态广告 (DPA) 目录 feed 中的产品 ID | 仅限动态广告 (DPA) |
{{catalog_item.extra_deep_link_android}} | 动态广告 (DPA) 目录 feed 中商品的 Android 深度链接地址 | 仅限动态广告 (DPA) |
{{catalog_item.extra_deep_link_ios}} | 动态广告 (DPA) 目录 feed 中商品的 iOS 深度链接地址 | 仅限动态广告 (DPA) |
{{catalog_item.link}} |
动态广告 (DPA) 目录 feed 中商品的 Web 链接地址。请注意,
|
仅限动态广告 (DPA) |