아래의 매크로 값을 MMP의 트래킹 링크 파라미터와 쌍으로 맺을 수 있습니다. 각 MMP의 트래킹 링크 파라미터에 대해 더 자세히 알아보려면 MMP별 트래킹 링크 유효성 검사 가이드를 참조하세요.
|
매크로 값 |
설명 |
참고 |
| {{mtid}} | 몰로코 내부 ID | 필수 |
| {{device.ifa}} | 안드로이드 GAID 또는 iOS IDFA | 필수 |
| {{device.gaid}} | 안드로이드 GAID | |
| {{device.idfa}} | iOS IDFA | |
|
{{device.idfv}} |
iOS IDFV | |
| {{device.os}} | OS 이름 | |
| {{device.osv}} | 기기 버전 | |
| {{device.type}} | 기기 유형. 유효한 값은 phone, tablet입니다. |
|
| {{device.model}} | 기기 모델 | |
| {{device.language}} | 기기 언어 | |
| {{device.ip}} | IP 주소 (IPv4) | |
| {{device.user_agent}} | 유저 에이전트 | |
| {{device.country3}} | 국가 코드 (alpha-3) | |
| {{device.country2}} | 국가 코드 (alpha-2) | |
| {{publisher.name}} | 퍼블리셔의 앱 이름 | |
| {{publisher.bundle}} | 퍼블리셔의 OS별 애플리케이션 식별자 | |
| {{publisher.encoded_bundle}} | 퍼블리셔의 OS별 애플리케이션 식별자에 대해 인코딩된 값 | |
| {{request.exchange}} | 애드 익스체인지 이름 | |
| {{request.id}} | 애드 익스체인지가 제공하는 Ad-request ID | |
| {{request.inventory_type}} | 광고 지면 유형. 유효한 값은 banner, interstitial, native입니다. |
|
| {{campaign.id}} | 캠페인 ID | 값은 몰로코가 할당합니다. |
| {{campaign.title}} | 캠페인 이름 | 값은 몰로코 애즈 유저가 할당하며 변경될 수 있습니다. |
| {{adgroup.id}} | 광고그룹 ID | |
| {{adgroup.title}} | 광고그룹 이름 | |
| {{creative.cr_id}} |
몰로코가 할당한 소재 ID로서, 몰로코 애즈의 광고주 ID, OS 유형, 소재 ID로 구성되며 아래의 형식을 따릅니다. 실제 값은 디코딩이 필요할 수 있습니다.
|
값은 몰로코가 할당합니다. |
| {{creative.id}} |
몰로코 애즈에서 몰로코가 할당하는 소재 ID로서, 임의의 알파벳과 숫자의 조합으로 구성됩니다. 예) |
값은 몰로코가 할당합니다. |
| {{creative.title}} | 소재 이름 | 값은 몰로코 애즈 유저가 할당하며 변경될 수 있습니다. |
| {{creative.type}} | 소재 유형. 유효한 값은 video, image, playable입니다. |
|
| {{creative.filename}} | 소재 파일 이름 | |
| {{creativegroup.id}} | 소재그룹 ID | 값은 몰로코가 할당합니다. |
| {{creativegroup.title}} | 소재그룹 이름 | 값은 몰로코 애즈 유저가 할당하며 변경될 수 있습니다. |
| {{skan.version}} | SKAdNetwork 버전 | iOS만 해당 |
| {{skan.campaign_id}} | SKAdNetwork 캠페인 ID | iOS만 해당 |
|
{{price.cost_type}}
|
비용 유형 | CPM |
|
{{price.cost_amount}}
|
비용 금액 |
|
|
{{price.cost_currency}}
|
비용 통화 |
|
| {{catalog_item.id}} | 다이내믹 제품 광고(DPA)의 제품 피드에 표시되는 물품의 ID | 다이내믹 제품 광고(DPA)만 해당 |
| {{catalog_item.extra_deep_link_android}} | 다이내믹 제품 광고(DPA)의 제품 피드에 표시되는 물품의 안드로이드 딥링크 주소 | 다이내믹 제품 광고(DPA)만 해당 |
| {{catalog_item.extra_deep_link_ios}} | 다이내믹 제품 광고(DPA)의 제품 피드에 표시되는 물품의 iOS 딥링크 주소 | 다이내믹 제품 광고(DPA)만 해당 |
| {{catalog_item.link}} |
다이내믹 제품 광고(DPA)의 제품 피드에 표시되는 물품의 웹 링크 주소 참고로
|
다이내믹 제품 광고(DPA)만 해당 |